HONOR GEAR PUMPS
Aluminum body high pressure single & double stage gear pumps and bi-directional gear motors. Specific models in the product line feature pressures up to 4200 PSI intermittent and 3500 PSI continuous, RPM up to 4000, and flows up to 15.3 GPM at 1750 RPM.
Honor 3G Series Gear Pumps
Honor 3G Series Gear Pumps
SAE "B" 2 Bolt mount, SAE ports standard, Buna Seals
Shaft options: 1" Keyed, 7/8" 13 Tooth Spline
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
3GB*U238+ 2.31 17.5 3500 3800 600 - 3000
3GB*U244+ 2.68 20.30 3100 3400 600 - 3000
3GB*U252+ 3.17 24.02 2800 3100 600 - 2500
3GB*U360+ 3.66 27.73 2800 3100 600 - 2500
*Shaft Codes: 7=(1" x .25 key x 1.81"), 8=(7/8-13T spline x 1.62)
'+ Rotation: R (cw) or L (ccw)
Honor 1A Series Gear Pumps 2
Honor 1A Series Gear Pumps (2 Bolt)
SAE "AA" 2 Bolt mount, SAE side ports standard
1/2" Keyed Shaft with 2" Pilot
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
1AG3U0S+ 0.05 0.38 3000 3600 600 - 4000
1AG*U01+ 0.08 0.60 3000 3600 600 - 4000
1AG*U02+ 0.12 0.92 3000 3600 600 - 4000
1AG*U27+ 0.16 1.25 3000 3600 600 - 4000
1AG*U35+ 0.21 1.57 3000 3600 600 - 4000
1AG*U04+ 0.25 1.89 3000 3600 600 - 4000
1AG*U05+ 0.31 2.36 3000 3600 600 - 4000
1AG*U06+ 0.37 2.82 3000 3600 600 - 4000
1AG*U07+ 0.45 3.42 2850 3300 600-4000**
1AG*U09+ 0.55 4.20 2550 2850 600-4000**
1AG*U11+ 0.67 5.08 2550 2850 600-4000**
1AG*U13+ 0.82 6.21 2550 2850 600-4000**
* Shaft Codes: 2 = (1/2" dia. x 1/8 key X 1.51" ext.), 3 = (1/2" dia. x 1/8 key X 1.06" ext.)
+ Rotation: R (cw) or L (ccw)
** Greater than 2500 RPM application specific
SAE side ports: U0S-06 inlet 3/4-16 (-8) outlet 9/16-18 (-6). U07-13 7/8-14 (-10) outlet 3/4-16 (-8)
Honor 1A Series Gear Pumps 4 Bolt
Honor 1A Series Gear Pumps (4 Bolt)
"4F-17" 4 Bolt mount, SAE side ports standard
1/2" Keyed Shaft (1/8" key x 1.51" ext.)
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
1A+1U01* 0.08 0.60 3000 3600 600 - 4000
1A+1U02* 0.12 0.92 3000 3600 600 - 4000
1A+1U27* 0.16 1.25 3000 3600 600 - 4000
1A+1U35* 0.21 1.57 3000 3600 600 - 4000
1A+1U04* 0.25 1.89 3000 3600 600 - 4000
1A+1U05* 0.31 2.36 3000 3600 600 - 4000
1A+1U06* 0.37 2.82 3000 3600 600 - 4000
1A+1U07* 0.45 3.42 2850 3300 600-4000**
1A+1U09* 0.55 4.20 2550 2850 600-4000**
+ K (6 bolt flange) or L (4 bolt flange)
* Rotation: R (cw) or L (ccw)
** Greater than 2500 RPM application specific
Honor 1K Series Gear Pumps Ideal for Power Packs
Honor 1K Series Gear Pumps (Ideal for Power Packs)
Manifold Front Flange
Shaft: Tang Shaft
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
1KH1N01L 0.06 0.49 3000 3600 600 - 4000
1KH1N13L 0.08 0.61 3000 3600 600 - 4000
1KH1N16L 0.10 0.73 3000 3600 600 - 4000
1KH1N02L 0.13 0.98 3000 3600 600 - 4000
1KH1N03L 0.19 1.47 3000 3600 600 - 4000
1KH1N37L 0.22 1.67 3000 3600 600 - 4000
1KH1N04L 0.25 1.96 2550 3000 600 - 4000
1KH1N05L 0.29 2.20 2550 3000 600 - 4000
1KH1N06L 0.35 2.70 2550 3000 600 - 4000
Honor 1P Series Gear Pumps
Honor 1P Series Gear Pumps
SAE "AA" 2 Bolt mount, SAE side ports standard (Rear ports available)
Shaft options: Tang Shaft & 1/2" Keyed Shaft (via adapter)
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
1PM1U01L 0.06 0.49 3000 3600 600 - 4000
1PM1U13L 0.08 0.61 3000 3600 600 - 4000
1PM1U16L 0.10 0.73 3000 3600 600 - 4000
1PM1U02L 0.13 0.98 3000 3600 600 - 4000
1PM1U26L 0.16 1.21 3000 3600 600 - 4000
1PM1U03L 0.19 1.47 3000 3600 600 - 4000
1PM1U37L 0.22 1.67 3000 3600 600 - 4000
1PM1U04L 0.25 1.96 2550 3000 600 - 4000
1PM1U05L 0.29 2.20 2550 3000 600 - 4000
1PM1U06L 0.35 2.70 2550 3000 600 - 4000
Honor 2B Series Gear Pumps
Honor 2B Series Gear Pumps
SAE "A" 2 Bolt mount, SAE side ports standard
Shaft options: 5/8" Keyed & 5/8" 9 Tooth Spline
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
2BB*U04+ 0.24 1.82 3000 3300 600 - 4000
2BB*U06+ 0.38 2.88 3000 3300 600 - 4000
2BB*U11+ 0.67 5.08 3000 3300 600 - 4000
2BB*U14+ 0.87 6.59 3000 3300 600 - 4000
2BB*U19+ 1.17 8.86 3000 3300 600 - 4000
2BB*U25+ 1.53 12.42 2550 3000 600-4000**
2BB*U33+ 2.08 15.76 2550 3000 600-4000**
* Shaft Codes: 1 = (5/8" dia. x 5/32 key x 1.25" ext.), 2 = (5/8" dia. SAE 9T spline x 1.25" ext.)
+ Rotation: R (cw) or L (ccw)
** Greater than 2500 RPM application specific
SAE side ports: 2B04-2B19 inlet 1-1/16-12 (-12) outlet 7/8-14 (-14). 2B25-2B33 inlet 1-5/16-12 (-16) outlet 1-1/16-12 (-12).
Honor 2D Series Double Gear Pumps
Honor 2D Series Double Gear Pumps
SAE "A" mount, dual inlet, Viton seals
Shaft Options: 5/8" SAE 9 Tooth Spline Shaft, 5/8" Keyed Shaft
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
2DG2+U0505* .30 / .30 2.27 / 2.27 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U0705* .43 / .30 3.26 / 2.27 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U0707* .43 / .43 3.26 / 3.26 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U0905* .58 / .30 4.39 / 2.27 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U0907* .58 / .43 4.39 / 3.26 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U0909* .58 / .58 4.39 / 4.39 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1105* .69 / .30 5.23 / 2.27 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1107* .69 / .43 5.23 / 3.26 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1109* .69 / .58 5.23 / 4.39 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1111* .69 / .69 5.23 / 5.23 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1405* .85 / .30 6.44 / 2.27 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1407* .85 / .43 6.44 / 3.26 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1409* .85 / .58 6.44 / 4.39 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1411* .85 / .69 6.44 / 5.23 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1414* .85 / .85 6.44 / 6.44 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1605* .98 / .30 7.42 / 2.27 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1607* .98 / .43 7.42 / 3.26 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1609* .98 / .58 7.42 / 4.39 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1611* .98 / .69 7.42 / 5.23 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1614* .98 / .85 7.42 / 6.44 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U1616* .98 / .98 7.42 / 7.42 3000 3300 600 - 3500
2DG2+U2205* 1.31 / .30 9.92 / 2.27 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2207* 1.31 / .43 9.92 / 3.26 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2209* 1.31 / .58 9.92 / 4.39 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2211* 1.31 / .69 9.92 / 5.23 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2214* 1.31 / .85 9.92 / 6.44 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2216* 1.31 / .98 9.92 / 7.42 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2218* 1.31 / 1.10 9.92 / 8.33 2600 3000 600 - 3500
2DG2+U2222* 1.31 / 1.31 9.92 / 9.92 2600 3000 600 - 3500
+ A = Common inlet. B = Dual inlet
* Rotation: R (cw) or L (ccw)
Honor 2G Series Gear Pumps
Honor 2G Series Gear Pumps
SAE "A" 2 Bolt mount, SAE side ports standard (Rear ports available), Viton Seals
Shaft options: 5/8" & 3/4" Keyed, 5/8" 9 Tooth Spline, 3/4" 11 Tooth Spline
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
2GG*U04+ 0.24 1.82 3500 4200 600 - 4000
2GG*U05+ 0.3 2.27 3500 4200 600 - 4000
2GG*U06+ 0.37 2.8 3500 4200 600 - 4000
2GG*U07+ 0.43 3.26 3500 4200 600 - 4000
2GG*U08+ 0.52 3.94 3500 4200 600 - 4000
2GG*U09+ 0.58 4.39 3500 4200 600 - 4000
2GG*U11+ 0.69 5.23 3500 4200 600 - 4000
2GG*U14+ 0.85 6.44 3500 4200 600 - 4000
2GG*U16+ 0.98 7.42 3500 4200 600 - 4000
2GG*U18+ 1.1 8.33 3500 4200 600 - 4000
2GG*U20+ 1.2 9.09 3500 4200 600 - 4000
2GG*U22+ 1.31 9.92 3500 4200 600 - 4000**
2GG*U24+ 1.44 10.91 2550 3000 600 - 4000**
2GG*U26+ 1.53 11.59 2550 3000 600 - 4000**
2GG*U28+ 1.71 12.95 2550 3000 600 - 4000**
2GG*U30+ 1.84 13.94 2550 3000 600 - 4000**
2GG*U33+ 2.02 15.3 2550 3000 600 - 4000**
* Shaft Codes: 1 = (5/8" x 5/32 key x 1.25"), 2 = (5/8" 9T spline x 1.25"), 7 = (3/4" 11T spline x 1.25"), 9 = (3/4" x 3/16 key x 2")
+ Rotation: R (cw) or L (ccw)
** Greater than 2500 RPM application specific
SAE side ports: U04-U22 inlet 1-1/16-12 (-12) outlet 7/8-14 (-14). U24-U33 inlet 1-5/16-12 (-16) outlet 1-1/16-12 (-12).
Honor 2M Series Bi-Directional Gear Motors
Honor 2M Series Bi-Directional Gear Motors
SAE "A" 2 Bolt mount, SAE side ports standard with #6 case drain
Shaft Options: 5/8" Keyed, 5/8" Nine Tooth Spline
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
2MM*U05 0.30 2.27 3500 4200 600 - 4000
2MM*U07 0.43 3.26 3500 4200 600 - 4000
2MM*U09 0.58 4.39 3500 4200 600 - 4000
2MM*U11 0.69 5.23 3500 4200 600 - 4000
2MM*U14 0.85 6.44 3500 4200 600 - 4000
2MM*U16 0.98 7.42 3500 4200 600 - 4000
2MM*U18 1.10 8.33 3500 4200 600 - 4000
2MM*U20 1.20 9.09 3500 4200 600 - 4000
2MM*U22 1.31 9.92 3000 4000 600-4000**
2MM*U24 1.44 10.91 2550 3000 600-4000**
2MM*U26 1.53 11.59 2550 3000 600-4000**
2MM*U28 1.71 12.95 2550 3000 600-4000**
2MM*U30 1.84 13.94 2550 3000 600-4000**
2MM*U33 2.02 15.30 2550 3000 600-4000**
* Shaft Codes: 1 = (5/8" dia. x 5/32 key x 1.25" ext.), 2 = (5/8" dia. SAE 9T spline x 1.25" ext.)
** Greater than 2500 RPM application specific
Honor 2P Series Gear Pumps
Honor 2P Series Gear Pumps
SAE "A" 2 Bolt mount, SAE side ports standard
Shaft: 3/4" Keyed shaft with 3/16" Key x 2" ext.
Model Cu In Disp/Rev GPM @1750 RPM PSI Continuous PSI Intermittant RPM
2PD1U04+ 0.24 1.82 3500 4200 600 - 4000
2PD1U06+ 0.38 2.88 3500 4200 600 - 4000
2PD1U08+ 0.51 3.86 3500 4200 600 - 4000
2PD1U11+ 0.67 5.08 3500 4200 600 - 4000
2PD1U14+ 0.87 6.59 3500 4200 600 - 4000
2PD1U16+ 1.00 7.58 3500 4200 600 - 4000
2PD1U19+ 1.17 8.86 3500 4200 600 - 4000
2PD1U22+ 1.37 10.38 3500 4200 600 - 4000
2PD1U25+ 1.53 11.59 2550 3000 600-4000**
2PD1U33+ 2.02 15.30 2550 3000 600-4000**
+ Rotation: R (cw) or L (ccw)
** Greater than 2500 RPM application specific
SAE side ports: U04-U22 inlet 1-1/16-12 (-12) outlet 7/8-14 (-14). U24-U33 inlet 1-5/16-12 (-16) outlet 1-1/16-12 (-12).


We reserve the right to make changes without notice and are not responsible for errors or omissions.
Please verify all details with your sales representative.


HOME             ABOUT US            CUSTOM SYSTEMS            PRODUCTS            SERVICE & REPAIR            SURPLUS            CONTACT US
© Copyright 2008 - 2012            Houston Hydraulic           All Rights Reserved




Web site development by WebWize Inc. Houston, Texas    Hosting by Texas Web Hosting